|
Воины | Психические характеристики | Физические характеристики | Графические характеристики | |||
| 100 | состояние | крайнее напря- | ![]() | |||
| | полной бди- | жение, скован- | ||||
| | тельности | ность | ||||
| 95 | возбуждение, | высокая актив- | ||||
| | неудовлетво- | ность | ||||
| | рение | | ||||
| 90 | осознание всех | руки влажные | ||||
| | чувств | и липкие | ||||
| 85 | сильная насто- | молниеносные | ||||
| | роженность | действия и ре- | ||||
Бета-волны | | | акция | ||||
(14-30 | 80 | активная осоз- | пшерактивность | ||||
колебаний | | нанность | | ||||
в секунду) | 75 | режим активно- | высокая степень | ||||
| | го мышления | выносливости | ||||
| 70 | спокойная | комфортное, | ||||
| | бдительность | спокойное со- | ||||
| | | стояние | ||||
| 65 | сознательное | состояние на- | ||||
| | восприятие | блюдателя | ||||
| 60 |
|
|||||
2014 - 2023 ©WEB-ASTRAL |