|
||||
| | го мышления | подвижность | |
| 55 | легкие мысли | начало расслаб- | |
| | | ления | |
| 50 | пониженная | полное спокой- | |
| | активность | ствие | |
| | мыслей | | |
| 45 | полусонное | высвобождение | ![]() |
| | состояние | телесных ощу- | |
| | | щений | |
| 40 | повышенная | пассивное | |
Альфа-волны | | впечатлитель- | восприятие | |
(8-13 колеба- | | ность | | |
ний в секунду) | 35 | пассивная | оцепенение, | |
| | осознанность | молчаливость | |
| 30 | полное отклю- | глубокое рас- | |
| | чение чувств | слабление | |
| 25 | слабое альфа- | полная пассив- | |
| | генное состоя- | ность | |
| | ние | | |
Те га-полны (4-7 колебаний в секунду) | 20 15 10 | сонное состояние начало потери сознания потеря сознания | невосприимчивость невосприимчивость бессознател ьное состояние | ![]() |
Дельта-волны
|
|
|||
2014 - 2023 ©WEB-ASTRAL |